ஜின்ஜிபெரேசியே |
---|
|
|
---|
இரகங்கள் :
ரியோ - டி – ஜெனிரோ, மாரன் நடன், சுருச்சி, சுபிரபா, சுரவி, ஐஐஎஸ்ஆர் ,வராதா, ஐஐஎஸ்ஆர் மகிமா,ஐஎஸ்ஆர் ,ரிஜாதா அதிரா மற்றும் கார்த்திகா.
|
---|
மகசூல் மூலம் தேர்வு வகைகள் | ||
வ.எண் | தன்மை / பண்பியல்பு | பயிரிடு / இணைப்பு |
1. | அதிக மகசூல் (புதிய மற்றும் உலர்ந்த) | யு.பி. ரியோ – டி – ஜெனிரோ, திங்க்புரி, காராக்கல் /சுப்பிரபா / அனாமிகா< /td> |
எஸ்ஜி – 646, (கேரளா), எஸ்ஜி – 666 (ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்) | ||
மாரன், நாடியா, நரஷபட்டினம், சுப்பிரபா,சுருச்சி | ||
வயநாடு, எர்னாடு செர்நாடு, வயநாடு, சைனா, எஸ்ஜி-876, எஸ்ஜி -882, எஸ்ஜி 705, எஸ்ஜி – 700 | ||
ஹிம்கிரி, IISR வரதா, IISR ரெஜிதா, IISR மஹிமா | ||
2. | தடித்த தண்டு | சைனா, டாபின்கிவா, பைசி, சைனா, எண்.117,35,15,27 |
வரதா, குருபதன், எஸ்ஜி – 35 | ||
3. | மெல்லிய தண்டு | சுருச்சி, குண்டுளி லோக்கல் |
4. | குறுகிய காலம் | செய்ரா - லியோன் |
தரத்தின் அடிப்படையில் தேர்வு வகைகள் | ||
வ.எண் | தன்மை / பண்பியல்பு | வகைகள் /பயிரிடு இணைப்பு |
1. | உயர் உலர் மீட்பு | டியூரா லோக்கல் (29%) டியூரா –(28%), தொடுபுழா (22%) குறும்பப்பாடி(23%),நாடியா(22%) |
2. | உயர் ஒலியோரெசின் | அஸ்ஸாம் (9.3%), ரியோ – டி – ஜெனிரோ (10.5%), மாரன்(10%) |
3. | உயர் அத்தியாவசிய எண்ணெய் | மன்னன்தோடி (2.2%), காராக்கல் (2.4%), எல்லக்கள்ளன் (2.6%) |
4. | குறைந்த நார் சத்து | சைனா (3.4%), யுபி (3.7%) நாடியா (3.9%) |
5. | உயர் சுக்கு மகசூல்(டன்/ எக்டர்) | ரியோ – டி – ஜெனிரோ, மாரன் (3.27), திங்க்புரா (2.79), மாரன் (4.4) நாடியா(3.8) |
6. | உயர் ஜின்ஜிபெரின் மற்றும் ஜின்ஜரால் | பக்ரிகா மற்றும் அமராவதி |
7. | உப்பு இஞ்சி | Acc.Nos. 35 & 37 |
0 comments:
Post a Comment